南京國際博覽中心(河西)介紹
總體規(guī)劃:八座單層展館、一座多功能廳,6000個國際標準展位,30000平方米室外展場。簡潔實用:展館均采用單層無柱式結(jié)構(gòu)。超強承載:室內(nèi)3-5噸/平方米。展館部分由八座單層展館組成,總建筑面積約16.8萬平方米,總國際標準展位5760個,室外展覽面積約3萬平方米。八座建筑面積同為2.1萬平方米的展館沿著主軸連廊分為四組,相鄰展館共享2000平方米的登錄廳,登錄廳可設(shè)國際標準展位84個。每座展館凈展覽面積約為1.2萬平方米,可設(shè)國際標準展位720個。每座展館既可單獨使用,適用于靈活的小型展覽,同時還可以與其他展館連通用于大型展覽。每座展館內(nèi)部…
場館地址:中國南京市白龍江西街5號 [查看地圖]
場館地址:中國南京市白龍江西街5號 [查看地圖]
2026年南京國際博覽中心(河西)展會排期表
| 序號 | 展會名稱 | 展會時間 | 展會專題 |
| 2026年4月展會信息 April | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2026第三十三屆生活用紙國際科技展覽會 | 2026/4/15 | 生活用紙 |
| 2 | 2026第十六屆中國國際道路交通安全產(chǎn)品博覽會 | 2026/4/22 | 軌道智能交通 |
| 3 | 2026中國(南京)國際珠寶首飾展覽會 | 2026/4/24 | 珠寶 |
| 2026年5月展會信息 May | |||
| 4 | 2026第十屆中國系統(tǒng)門窗·全屋定制博覽會 第十三屆中國(南京)移門博覽會 |
2026/5/9 | 門窗墻幕 |
| 5 | 2026長三角(南京)國際大健康產(chǎn)業(yè)博覽會 | 2026/5/22 | 健康產(chǎn)業(yè) |
| 2026年8月展會信息 August | |||
| 6 | VIV Qingdao 2026第十八屆亞洲國際集約化畜牧展覽會(南京) | 2026/8/19 | 畜牧業(yè) |
| 7 | 2026第八屆南京餐飲業(yè)博覽會 2026第八屆南京火鍋食材用品展覽會 |
2026/8/21 | 食品飲料 |
| 2026年9月展會信息 September | |||
| 8 | 2026(第二十四屆)南京國際汽車展覽會 | 2026/9/30 | 車展 |
| 2026年10月展會信息 October | |||
| 9 | 2026第43屆中國江蘇國際電動車展覽會 | 2026/10/22 | 自行車電動車 |
| 2026年11月展會信息 November | |||
| 10 | 2026第十三屆中國(南京)國際管網(wǎng)展覽會 | 2026/11/25 | 軌道智能交通 |






頂:1人
踩:0人











